Konica Minolta bizhub 223
Producent :
Konica Minolta
Typ :
Mono
Format druku :
A3, A4, A5, A6
Funckje :
Drukowanie, Faksowanie, Kopiowanie, Skanowanie
Systemy operacyjne :
Citrix, Linux, Mac, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Prędkość druku A4 :
22 str./min
Prędkość druku A3 :
14 str./min
Intuicyjna obsługa
Łączność z innymi urządzeniami
Bezpieczeństwo danych
Funkcje przyjazne dla środowiska
Teraz oglądasz:
Zapytaj się o wynajem urządzenia
Konica Minolta bizhub 223
- Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości wydruku 22 str/min w czerni i bieli
- Wydajne możliwości skanowania w kolorze: do 70 stron A4 na minutę, wyjątkowa elastyczność i wydajność ze zwartą integracją w każdym środowisku pracy
- Unikalne technologie: toner polimeryzowany Simitri HD, kontroler wydruku Emperon oraz technologia rozwiązań bEST
- Certyfikaty: Eko-wydajności Energy Star i German Blue Angel: Niskie zużycie energii, przyjazne wzornictwo produktu
Funkcjonalność
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie |
System tonera | Simitri HD™- toner polimeryzowany |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 kopii na minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | Do 14 kopii na minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) | Do 22 kopii na minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 4.2 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 25 sek. Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i sposobu użytkowania |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-9,999 |
Format oryginału | A5 - A3 |
Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Dodawanie rozdziałów, okładek i stron Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym) Wydruk testowy ustawień Rysunki cyfrowe Pamięć ustawień zadań Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem Kopiowanie dokumentów |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 dpi |
Prędkość CPU kontrolera | 667 MHz |
Język opisu strony | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Systemy operacyjne | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach) i mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie zadań "Easy Set" Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w czerni | Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF) Kolor/Mono do 42 skan./min. (600 dpi via DF) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS |
Miejsca docelowe skanowania | 2,100 (pojedyńczo + grupowo), wsparcie LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy) Do 400 programów zadań |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalny) |
Transmisja faksu | Analogowa, IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyńczo + grupowo) |
Funkcje faksowania | Odpytywanie Opóźnienie Wysyłanie faksów z komputera Odbiór do skrzynki poufnej (wymagany dysk twardy) Odbiór do wiadomości e-mail, FTP, SMB Do 400 programów zadań |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość skrzynek użytkownika |
1,000 |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów |
Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron |
Rodzaje skrzynek |
Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication) |
Rodzaje skrzynek systemowych |
Secure print, Encypted PDF print, Fax receiving, Fax polling |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika |
Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB |
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | D0 100 oryginałów A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
Rozmiar papieru | A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-210 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 90 |
Automatyczny dupleks | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcja) |
Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszerem) | Maksymalnie 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m²) |
Pojemność zszywania |
Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Broszura |
15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m²) |
Pojemność broszury |
75 arkuszy (tacka) |
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków |
2,900 |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19,000 |
Wydajność tonera czarno-białego | Do 17,500 |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 623 x 794 x 700 |
Waga systemu (kg) | Ok. 66 kg |
Funkcje systemu
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego) |
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Funkcje kluczowe
Specyfikacja